Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-01-2025 760 22167538099358
31-01-2025 521 91279628549123
01-02-2025 423 69347832876336
02-02-2025 679 22955472628977
03-02-2025 249 66988145639641
04-02-2025 801 12156775022279
05-02-2025 153 69347832876336
06-02-2025 782 35303843819347
07-02-2025 168 43865235393731
08-02-2025 325 38821022358527
09-02-2025 597 97786134437639
10-02-2025 953 71382595832099
11-02-2025 739 33909213617718
12-02-2025 464 26459977729472
13-02-2025 126 63527246257742
14-02-2025 225 49628156955652
15-02-2025 402 57358854821033
16-02-2025 635 62707415718911
17-02-2025 482 02066729191224
18-02-2025 107 31808347314843
19-02-2025 161 01189821033325
20-02-2025 672 46077663145167
21-02-2025 357 86797189461685
22-02-2025 851 23044696178191
23-02-2025 197 53854358325538
24-02-2025 745 49628156955652
25-02-2025 657 07562224292729
26-02-2025 289 22955472628977
27-02-2025 502 46077663145167
28-02-2025 180 66202911516415
x