Paito Warna Harian New York Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New York Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-01-2025 756 17652279922775
31-01-2025 212 68314909808404
01-02-2025 270 11055955123459
02-02-2025 667 29718202404707
03-02-2025 413 82371674843178
04-02-2025 141 56112549000044
05-02-2025 499 22955472628977
06-02-2025 368 32595369268865
07-02-2025 002 81292685562189
08-02-2025 538 98944055674551
09-02-2025 782 92281639538134
10-02-2025 727 42573167246663
11-02-2025 555 95832371382876
12-02-2025 766 85606281911786
13-02-2025 850 88178573044077
14-02-2025 943 36099865167369
15-02-2025 736 74584382235887
16-02-2025 763 47369731898235
17-02-2025 973 47369731898235
18-02-2025 606 39641292977797
19-02-2025 436 17652279922775
20-02-2025 304 94415808707303
21-02-2025 532 92281639538134
22-02-2025 115 38821022358527
23-02-2025 534 94415808707303
24-02-2025 288 43865235393731
25-02-2025 071 12156775022279
26-02-2025 262 46077663145167
27-02-2025 462 92281639538134
28-02-2025 944 61483641731145
x