Paito Warna Harian New Jersey Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New Jersey Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-01-2025 037 07562224292729
31-01-2025 413 03235999584494
01-02-2025 555 38821022358527
02-02-2025 410 66202911516415
03-02-2025 116 39641292977797
04-02-2025 832 02066729191224
05-02-2025 361 78088887134382
06-02-2025 120 66202911516415
07-02-2025 299 99911303606808
08-02-2025 457 07562224292729
09-02-2025 235 38821022358527
10-02-2025 189 22955472628977
11-02-2025 283 36099865167369
12-02-2025 429 22955472628977
13-02-2025 641 56112549000044
14-02-2025 827 86797189461685
15-02-2025 223 36099865167369
16-02-2025 849 44898314369819
17-02-2025 790 33325527854257
18-02-2025 321 67022742156246
19-02-2025 726 17652279922775
20-02-2025 808 65843336371832
21-02-2025 210 99336876887371
22-02-2025 854 94415808707303
23-02-2025 050 99336876887371
24-02-2025 588 21538101281606
25-02-2025 447 53854358325538
26-02-2025 830 11055955123459
27-02-2025 764 48393819865314
28-02-2025 169 11999066663562
x