Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Busan Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-01-2025 455 38821022358527
31-01-2025 285 27663033999854
01-02-2025 233 03235999584494
02-02-2025 446 63527246257742
03-02-2025 707 18729437459933
04-02-2025 088 43865235393731
05-02-2025 670 00977483641988
06-02-2025 820 33325527854257
07-02-2025 433 93448551775055
08-02-2025 936 06685325933821
09-02-2025 244 94415808707303
10-02-2025 991 91279628549123
11-02-2025 266 96775123448628
12-02-2025 773 93448551775055
13-02-2025 513 82371674843178
14-02-2025 595 27663033999854
15-02-2025 625 62707415718911
16-02-2025 922 46077663145167
17-02-2025 639 88966505696000
18-02-2025 859 11999066663562
19-02-2025 718 08731494483999
20-02-2025 576 74584382235887
21-02-2025 066 63527246257742
22-02-2025 084 48393819865314
23-02-2025 126 06685325933821
24-02-2025 438 98944055674551
25-02-2025 458 87876178347674
26-02-2025 921 12156775022279
27-02-2025 824 37404718415213
28-02-2025 394 04437764786268
x